
| 2012 | ||
| <<< | Mai | >>> |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Wenn ein Verbündeter zu mächtig ist, kann er gefährlicher sein als ein Feind.
powered by BlueLionWebdesign
Meine Blogwächter
Meine Wolldealer

__________________
Hier mache ich mit:
~~~~~~~~~~~~~~~
******************
******************
******************
********************
********************

- Handarbeitsclub
- Das Wollschaf
- Andreas Wollwelt
- Annettes Wollchaos
- Angela aus Bayern
- Aud
- Beate - Strubbel
- Cleo
- Dörte
- Erik, my american friendship
- Franzizicki
- Heike - Wollball
- Hexli
- Hippezippe
- Illy
- Iris - Julimond
- Ines
- Jacky - Schlumpf
- Kerstin - Rofaso
- Karins Sticheleien
- Klaudia
- Karin´s Strickereien
- Käferlissy
- Luna
- Lotta - Ute
- Manuela - Wollhexlein
- Melanies Farbspiele
- Monika
- Mascha
- Michaela
- Rana - Sabine
- Ruth
- Petra
- Pia - Sprottenpaula
- Sabine`s Stricktagebuch
- Sandra - Thorescha
- Sylvias Strickinsel
- Tine
- Uschi
- Utas Wollsucht
- Waltrauds Handarbeitsecke
- Wulfin - Regina
- Zizi
- Ferien in Todtnauberg
- Ferien in Westerholz
- Ralf
Einträge ges.: 396
ø pro Tag: 0,2
Kommentare: 599
ø pro Eintrag: 1,5
Online seit dem: 31.08.2005
in Tagen: 2452
Wappen von Altena
Mein Gästebuch

In Planung
Birch aus Rowan-Kidsilk-Haze
Heidetuch, aber erstmal wieder Rest sammeln
diverse Socken
Strickfilztaschen
*
*
Aktuell auf den Nadeln
1. Merinojacke für Leslie
2. Nofrete-Jacke für mich
3. Socken für Ralf
4. Projekt Oppulenz
5. Filztasche
Wollstatistik 2009
Socken aus Austermann Step Duo 62 g
eher mager.........

Captcha Abfrage
| Vahana |
schönes Muster, viel Arbeit |
| 13.10.2011-10:33 |
|
|
| Annette |
|
Liebe Ute!
Möchte mich bei Dir noch einmal für den schönen, urgemütlichen Nachmittag bzw. Abend bei Dir bedanken. Auch einen lieben Dankesgruß bitte ungekannter Weise an Andrea. Weißt schon wofür... ;-)) Bussy, Annette |
| 15.12.2007-2:06 |
|
|
| Margit Wernicke |
Hallo Körnchen, bin von den Socken ganz begeistert, habe mir die Anleitung für Locksocken kopiert und möchte sie stricken. Fotografiere dann auf meinen Blog. Bin in der Internetszene des Strickens noch neu, aber Deine Seite gefällt mir gut, herzlich margit |
| 15.8.2007-18:41 |
|
|
| Pünktchen/Michi |
|
Hallöschen Ute, bin nur hier und stöbere wie ab.....was sagtest du noch über die Mütze?? Für meine liebe Kundin?? Auch den Hinweis, dass ihr zu mir fahrt kann ich nicht finden ... hilffeeee .....du hast soooo viele Seiten ....wann kannst du eigentlich noch stricken...diese HP muss doch ne menge Zeit kosten ..... oder hast du den 36 STD tag eingeführ`?? Na ja...ich werde noch ein bisschen rumstöbern... bis dann dann und grüß alle, die ich kenne oder kennen sollte...Dein Pünktchen oder Micha oder Michi oder wie auch immer... |
| 27.5.2007-20:57 |
|
|
| Wenke |
|
Hallo Ute, vielen Dank für deinen netten Eintrag in meinen Blog. Werde dich heute noch in meine Linkliste mit aufnehmen.
Einen schönen Tag LG Wenke |
| 16.5.2007-7:21 |
|
|
| Regina |
|
Hallo Ute!
Seit gestern strick ich an dem Aprilmuster von Wollke7 - genial, dank Dir dafür! LG Regina |
| 7.5.2007-21:52 |
|
|
| Wollhexlein |
|
Hallo Ute,
Danke für Deinen netten Komentar den Du mir hinterlassen hast. Klar darfst Du mich verlinken. LG vom Wollhexlein |
| 16.4.2007-13:37 |
|
|
| Siggi |
Hallo Ute, jetzt hab ich versucht und wollte mal was in Dein Gästebuch schreiben, ich weiss du hast mich im Herzen, aber damit du mich nicht vergisst. Und da geht ja gar nix rein. Was haste den gemacht?. LG Siggi |
| 12.4.2007-23:11 |
|
|
| Siggi |
Hallo Ute, auch von hier viele liebe Ostergrüsse.
Na klar werd ich bei der Anleitung an Dich denken. Na da bin ich ja schon mal auf das fertige Werk gespannt. Deine rote Jacke wird bestimmt Klasse. Pass schön auf Deine Männer auf damit die auch ordentlich arbeiten. (grins) vergiss aber nicht die brauchen auch Stärkung. Liebe Grüsse Siggi |
| 7.4.2007-15:53 |
|
|
| Siggi |
|
Hallo Ute,
vielen Dank. Sieht echt Klasse aus. Und die Sprüche hast du auch schon aktiviert. hab vielen Dank, die haben mir bei Dir schon so gut gefallen. Hätte mich gar nicht getrat dich zu fragen, weil Du mir schon so viel geholfen hast. |
| 22.3.2007-16:24 |
|
|
Koernchens Wollberg
Achtung!!
Diese Listen dienen nur meiner privaten Übersicht und ich verkaufe keine Wolle !!!
Pulloverwolle
| Qualität | Farbe | Menge |
| Austermann Candy-Color | 04 | 1.200 g |
| Austermann Peru | 01 | 25 g |
| Austermann Peru | 20 | 25 g |
| Filatura di crosa - Invito | 10 | 1.100 g |
| Gedifra California-Color | 3176 | 1.200 g |
| Gedifra City | 517 | 1.100 g |
| Gedifra Distrato | 3568 | 350 g |
| Gedifra Donatella | 2025 | 1.300 g |
| Gedifra Cashmerino | 4807 | 1.300 g |
| Gedifra Fashion Trend-Fino Strip | 5621 | 1.000 g |
| Gedifra Live | 1762 | 1.500 g |
| Gedifra Sportlife | 3016 | 1.000 g |
| GGH Merino-Soft | 83 | 1.000 g |
| Gründl Prima | 03 | 1.000 g |
| Gründl Prima | 21 | 1.000 g |
| Gründl Cottonquick | 51 | 1.200 g |
Junghans Unikat 1400 g für Unikatjacke verstrickt 3.9.2006 | 218 107 | 200 g |
| Junghans Printo | 214 445 | 2.000 g |
| Junghans Micro | 215 509 | 500 g |
| Junghans Micro | 215 608 | 500 g |
| Junghans Grizzly | 202 002 | 600 g |
| Lang Cool-Cotton | 0072 | 1.500 g |
| Lang Tahoma | 0035 | 1.500 g |
| Lang Yarns Merino superwash | 0076 | 200 g |
| Lang Yarns Vega | 2082 | 100 g |
| LANA GROSSA Merino 2000 | 499 | 100 g |
| LANA GROSSA Merino 2000 | 432 | 100 g |
| LANA GROSSA Merino 2000 | 443 | 100 g |
| LANA GROSSA Merino big | 655 | 1.200 g |
| LANA GROSSA Basics Hp No. 31 | 88 | 1.000 g |
| NORO Kureyon | 154 | 1.000 g |
| Online Linie 119 Cotton Stretch | 0103 | 1.000 g |
| Online Linie 146 Montana | 8 | 1.300 g |
| Online Linie 194 Solo | 0002 | 200 g |
| Opal Bällchen | 902 | 1.500 g |
| Regia 6fach Tweed | 52 | 1.200 g |
| Rellana Diva | 011 | 200 g |
| Rellana Diva | 010 | 200 g |
| Rellana Luna | 3 | 2.000 g |
| Rellana Luna | 13 | 1.100 g |
| Rellana Luna | 30 | 1.000 g |
| Rellana Penello | 013 | 200 g |
| Schachenmayr Chamonix | 85 | 500 g |
| Schachenmayr Blue-Jeans | 51 | 1.000 g |
| Schachenmayr Blue-Jeans | 52 | 1.000 g |
| Schachenmayr Micro | 0022 | 1.000 g |
| Schachenmayr Micro Big Shine | 0064 | 1.050 g |
| Schachenmayr Micro Big | 095 | 1.000 g |
| Schachenmayr Livello | 01 | 1.200 g |
| Schachenmayr Hip-Hop | 0087 | 650 g |
| Schachenmayr EXTRA | 3684 | 1.000 g |
| Schachenmayr EXTRA | 3502 | 150 g |
| Schachenmayr EXTRA | 3697 | 200 g |
| Schachenmayr Only Stretch | 34 | 1.000 g |
| Schachenmayr Punto | 01 | 800 g |
| Schachenmayr Punto | 02 | 450 g |
| Schachenmayr Puntp | 52 | 1.500 g |
| Schachenmayr Punto | 73 | 300 g |
| Schachenmayr Punto | 21 | 800 g |
| Schachenmayr Punto - Color | 80 | 500 g |
| Schachenmayr Punto - Color | 84 | 500 g |
| Schachenmayr Punto - Color | 83 | 1.000 g |
| Schachenmayr Punto - Shine | 222 | 1.000 g |
| Schachenmayr Punto - Boucle-Color | 180 | 500 g |
| Schachenmayr Punto - Boucle-Color | 184 | 500 g |
| Schöller & Stahl Klassik mit Teflon | 01 | 1.000 g |
| Schöller & Stahl Baby-Cotton | 309 | 200 g |
| Schöller & Stahl Baby-Cotton | 431 | 200 g |
| Schöller & Stahl Wonderwool | 105 | 300 g |
| Schöller & Stahl Wonderwool | 106 | 300 g |
| Schöller & Stahl Lolita | 1956 | 200 g |
| Schöller & Stahl Lolita | 1952 | 250 g |
| Schöller & Stahl Lolita | 1957 | 250 g |
| Schoppelwolle Mohair Lady 400 m | 1387 | 500 g |
| Schoppelwolle Landhaus | 0863 | 200 g |
| Schoppelwolle Landhaus | 0791 | 200 g |
| Schoppelwolle Landhaus | 7373 | 200 g |
| Schoppelwolle Landhaus | 6953 | 200 g |
Schoppelwolle Softappeal 650 gr verstrickt für Carmenpullover 10.12.2006 500 gr verschenkt an Andrea 4.2.2007 | 0650 | 0 g |
Schoppelwolle Life Style 500 gr verstrickt für Kimonopullover 18.09.2006 500 gr verschenkt an Andrea Oktober 2006 | 1341 | 0 g |
| Schoppelwolle Zauberwolle | 1535 | 800 g |
| Schoppelwolle Seidana | 1635 | 1.000 g |
| Schoppelwolle Admiral-Mikado | 1364 | 800 g |
| Schoppelwolle Merino-Cable | 4480 | 1.200 g |
| Schoppelwolle Sky 8ply | 2140 | 2.500 g |
| Schoppelwolle Amiga 4fach | 7809 | 750 g |
| Schoppelwolle Amiga 4fach | 7810 | 200 g |
| Schoppelwolle Amiga 4fach | 7808 | 200 g |
| Schoppelwolle Osiris | 03 | 1.000 g |
| Schoppelwolle Miro 4fach | 3265 | 1.000 g |
| Schoppelwolle Zehner Vier | 6710 | 1.000 g |
| Schoppelwolle Volley | 980 | 500 g |
| Schoppelwolle Admiral 15,5 6fach | 1265 | 500 g |
| Staufen Wolle Laika | 33 | 1.000 g |
| Wollbutt Alice | 377 | 1.000 g |
| Schachenmayr EXTRA | 3686 | 1.000 g |
| Schachenmayr EXTRA | 3533 | 500 g |
Schoppelwolle Softappeal 100 g verstrickt für Carmenpullover 10.12.2006 100 g verschenkt an Andrea 4.2.2007 | 990 | 0 g |
Schoppelwolle Softappeal 100 g verstrickt für Carmenpullover 10.12.2006 100 g verschenkt an Andrea 4.2.2007 | 691 | 0 g |
Schoppelwolle Softappeal 100 g verstrickt für Carmenpullover 10.12.2006 100 g verschenkt an Andrea 4.2.2007 | 1071 | 0 g |
| Schachenmayr Dacapo | 0005 | 150 g |
| Schachenmayr Dacapo | 0014 | 250 g |
| Schachenmayr Dacapo | 0021 | 200 g |
| Schachenmayr Dacapo | 0027 | 300 g |
| Schachenmayr Jazz | 0005 | 50 g R |
| Schachenmayr Micro | 0010 | 50 g |
| Schachenmayr Micro | 0014 | 50 g |
| Schachenmayr Hip Hop | 0084 | 100 g R |
| Schachenmayr EXTRA | 3691 | 50 g R |
| Schachenmayr EXTRA | 3535 | 50 g R |
| Schachenmayr EXTRA | 3692 | 50 g R |
| Schachenmayr EXTRA | 3660 | 50 g R |
| Schachenmayr EXTRA | 3664 | 50 g R |
| Schachenmayr EXTRA | 3502 | 100 g |
| Schachenmayr EXTRA | 3616 | 200 g R |
| Schachenmayr EXTRA | 3617 | 100 g |
| Gedifra Tecno Hair | 9613 | 150 g |
| Gedifra Tecno Hair | 9662 | 100 g |
| Gedifra Tecno Hair | orange | Rest |
Gedifra Cashmerino | 4862 | 200 g |
| Gedifra Cashmerino | rot | Rest |
| Gedifra Cashmerino | gelb | Rest |
| Zitron Art Deco | 02 | 1200 g |
Zitron Loft 650 g für Karins-Jacke 550 g verschenkt an Andrea März 2007 | 902 | 0 g |
| Zitron Loft | 1222 | 200 g |
| Austermann-Murano | 009 | 1350 g |
| Fischerwolle Merino Extrafine | 60720 | 1100 g |
| Regia Silk 6fach | 0099 | 1000 g |
Schachenmayr Joana 800 g verstrickt für Rvo-Troyer 10.12.2006 350 g verstrickt für RVO-Troyer 03.01.2007 150 g verstrickt für Schal/Mützenset 05.01.2007 | 83 | 0 g |
| ONLINE Linie 140 Luxury | 01 | 200 g |
GEDIFRA Oppulenz 950 g verstrickt für Jacke 14.3.2007 600 g verschenkt an Andrea Geburtstag 2007 | 6180 | 0 g |
| GEDIFRA Fashion Trend Fino | 5501 | 1000 g |
| Fischerwolle Merino Extrafine | 60720 | 1200 g |
| Regia silk 6fädig | 0099 | 1000 g |
| Schachenmayr Chamonix | 88 | 700 g |
| Schachenmayr Chamonix | 82 | 800 g |
Sockenwolle
6fach
| Qualität | Farbe | Menge |
| Gründl Hot Socks Jamaika 6fach | 527 | 100 g |
| Novita Nalle Colori | 249 | 150 g |
| Online Supersocke Linie 7 | 808 | 150 g |
| Online Supersocke Linie 7 | 810 | 150 g |
| Online Supersocke Winter - Color | 883 | 150 g |
| Opal 6fach | 1125 | 450 g |
| Schöller & Stahl Fortissima Socka | 0364 | 150 g |
| Regia 6fach | 2137 | 300 g |
| Regia 6fach Color | 1960 | 50 g |
| Regia 6fach Color | 5590 | 300 g |
| Regia 6fach Color | 5591 | 300 g |
| Regia 6fach Color | 5592 | 300 g |
| Regia 6fach Crazy Color | 5404 | 100 g |
| Regia 6fach Crazy Color | 5264 | 100 g |
| Regia 6fach Crazy Color | 2041 | 30 g |
| Regia 6fach Tweed | 0002 | 100 g |
Sockenwolle 4fach - Bambus
| Qualität | Farbe | Menge |
| Regia Bamboo - Color | 1062 | 100 g |
| Regia Bamboo - Color | 1066 | 100 g |
| Regia Bamboo - Color | 1072 | 100 g |
Sockenwolle 4fach - Cotton
| Qualität | Farbe | Menge |
| Gründl Hot Socks Cotton-Stretch | 8 | 100 g |
| Gründl Hot Socks Cotton-Stretch | 9 | 100 g |
| Gründl Hot Socks Cotton-Stretch | 14 | 100 g |
| Gründl Hot Socks Cotton-Stretch | 763 | 100 g |
| Gründl Hot Socks Cotton-Stretch | 764 | 100 g |
| Gründl Hot Socks Cotton-Stretch | 765 | 100 g |
| Gründl Hot Socks Cotton-Stretch | 772 | 50 g |
| LANA GROSSA Meilenweit Cotton Multi Jacquard | 405 | 100 g |
| LANA GROSSA Meilenweit Cotton Fantasy | 810 | 100 g |
| LANA GROSSA Meilenweit Cotton Fun | 308 | 100 g |
| LANA GROSSA Meilenweit Cotton Maya | 7013 | 200 g |
| LANA GROSSA Meilenweit Cotton Maya | 7016 | 150 g |
| LANA GROSSA Meilenweit Cotton Maya | 7012 | 100 g |
| LANA GROSSA Meilenweit Cotton Maya | 7010 | 100 g |
| MAX Cotton plus Schurwolle | 302 | 100 g |
| Online Supersocke Cotton Summer-Color | 758 | 100 g |
| Online Supersocke Cotton Summer-Color | 761 | 100 g |
| Schoppelwolle Admiral cotton bedruckt | 3032 | 100 g |
| Schoppelwolle Admiral cotton | 1390 | 100 g |
| Regia Cotton | 1 | 200 g |
| Regia Cotton | 122 | 100 g |
| Regia Cotton | 172 | 100 g |
| Regia Cotton | 126 | 100 g |
| Regia Cotton India Color | 4300 | 100 g |
| Regia Cotton India Color | 4301 | 100 g |
| Regia Cotton India Color | 4303 | 100 g |
| Regia Cotton India Color | 4304 | 100 g |
| Regia Cotton Tip & Top Color | 4081 | 200 g |
| Regia Cotton Tip & Top Color | 4084 | 200 g |
| Regia Cotton | 0053 | 100 g |
| Regia Cotton Neu | 0002 | 100 g |
| Regia Cotton Neu | 0054 | 200 g |
| Regia plus Cotton | 76 | 200 g |
| Regia plus Cotton-Color | 14 | 200 g |
| Regia Cotton Surf-Color | 5418 | 100 g |
| Regia Cotton Surf-Color | 5421 | 100 g |
Sockenwolle 4fach
| Qualität | Farbe | Menge |
| Austria-Sportgarn | 5813 | 100 g |
| Ariane superwash | 380 | 100 g |
| EKA Strumpf + Sportwolle | 8440 | 100 g |
| EKA Strumpf + Sportwolle | 8155 | 100 g |
Colori superwash 100 g Swapgeschenk an Monika | 1602 | 100 g |
| Comfort Sockenwolle color | 37107 | 100 g |
| Comfort Sockenwolle color | 38109 | 100 g |
| Fröhlich Wolle Blauband spezial | 7500 | 100 g |
| Fröhlich Wolle Blauband spezial | 21 | 100 g |
| Fröhlich Wolle Blauband Maxi Ringel | 7712 | 100 g |
| Fröhlich Wolle Blauband Maxi Ringel | 7704 | 100 g |
| Fröhlich Wolle Blauband Maxi Ringel | 7713 | 100 g |
| Junghanswolle Garant | 250-118 | 50 g |
| Junghanswolle Garant | 250-290 | 50 g |
| Junghanswolle Freizeit | 269-175 | 100 g |
| Junghanswolle Freizeit | 268-524 | 50 g |
| Junghanswolle Freizeit | 269-076 | 100 g |
| LANA GROSSA Meilenweit | 1153 | 100 g |
| LANA GROSSA Meilenweit color tweed | 1005 | 100 g |
| Lang & Co Super SoXX | 630.0041 | 100 g |
| Opal Regenwald | Eule | 100 g |
Opal Regenwald | Papagei | 100 g |
| Opal Regenwald | Doktorfisch | 100 g |
| Opal Regenwald | Marienkäfer | 100 g |
| Opal Regenwald | Chamäleon | 100 g |
| Opal Regenwald | Zebra | 100 g |
| Opal Regenwald | Tiger | 100 g |
| Opal Regenwald | Flamingo | 100 g |
| Opal | T 98-2 | 100 g |
| Opal Elemente | 1074 | 100 g |
| Opal Brasil | 5005 | 200 g |
| Opal Brasil | 5004 | 200 g |
| Opal Mosaik | 1115 | 100 g |
| Opal Mosaik | T 94-3 | 100 g |
| Opal Prisma | 1190 | 100 g |
| Opal Prisma | 1192 | 100 g |
| Opal Prisma | 1193 | 100 g |
| Opal Prisma | 1195 | 100 g |
| Opal Creme | 1022 | 100 g |
| Opal Lollipop | 1011 | 100 g |
| Opal Lollipop | 1009 | 200 g |
| Opal Petticoat | 1290 | 200 g |
| Opal Traumfänger | 1231 | 100 g |
| Opal Rodeo | 1152 | 100 g |
| Opal Magic | 1044 | 100 g |
| Opal Magic | 1060 | 100 g |
| Opal Magic | 1054 | 100 g |
| Opal Magic | 1061 | 100 g |
| Opal Musica | 1032 | 100 g |
| Opal Musica | 1050 | 100 g |
| Opal Kollektionsentwicklung | 125.9 | 100 g |
| Opal Kollektionsentwicklung | 125.8 | 100 g |
| Opal Kollektionsentwicklung | ombriert | 100 g |
| Opal Kollektionsentwicklung | orange/gelb grün | 100 g |
| Opal Kollektionsentwicklung | orange/beige | 100 g |
| Opal Kollektionsentwicklung | Blautöne II/05 | 100 g |
| Opal Kollektionsentwicklung | Pinktöne | 100 g |
| Opal Kollektionsentwicklung | grün/türkis | 100 g |
| Opal Glitzer | beige/grün aubergine | 100 g |
| Opal Royal | 5016 | 150 g |
| Opal Uni | natur | 300 g |
| Opal Uni | 62 | 200 g |
| Opal Uni | 187 | 100 g |
| Opal Uni | 20 | 100 g |
| Opal Uni | 40 | 100 g |
| Opal Uni | 26 | 100 g |
| Online Supersocke 67 | 818 | 200 g |
| Online Supersocke | 572 | 100 g |
| Online Supersocke 67 | 820 | 100 g |
| Online Supersocke 100 | 879 | 100 g |
| Regia Silk | 035 | 100 g |
| Regia Silk | 001 | 100 g |
| Regia Silk | 002 | 50 g |
| Regia 4fach Color | ?? | 100 g |
| Regia 4fach Havanna Color | 4177 | 100 g |
| Regia 4fach | 1035 | 100 g |
| Regia 4fach Stretch Color | 86 | 100 g |
| Regia 4fach Stretch Color | 87 | 280 g |
| Regia 4fach Stretch Color | 84 | 120 g |
| Regia 4fach Stretch Color | 110 | 120 g |
| Regia 4fach Stretch Color | 98 | 200 g |
| Regia 4fach Stretch Color | 85 | 100 g |
| Regia 4fach Stretch Crazy Color | 117 | 100 g |
| Regia 4fach neongelb | 0625 | 900 g |
| Regia 4fach | 1992 | 200 g |
| Regia 4fach | 2068 | 200 g |
| Regia 4fach | 2002 | 80 g |
| Regia 4fach | 1254 | 100 g |
| Regia 4fach | 2054 | 130 g |
| Regia 4fach | 1988 | 130 g |
| Regia 4fach | 2081 | 50 g |
| Regia 4fach | 2000 | 40 g |
| Regia 4fach | 2041 | 40 g |
| Regia 4fach | 2066 | 450 g |
| Regia 4fach | 2080 | 500 g |
| Regia 4fach Color | 1960 | 100 g |
| Regia 4fach Color | 1932 | 100 g |
| Regia 4fach Antik Color | 5753 | 100 g |
| Regia 4fach Canadian Color | 4727 | 100 g |
| Regia 4fach Canadian Color | 4729 | 100 g |
| Regia 4fach Canadian Color | 4728 | 100 g |
| Regia 4fach Canadian Color | 4736 | 100 g |
| Regia 4fach Canadian Color | 4733 | 100 g |
| Regia 4fach Canadian Color | 4730 | 100 g |
| Regia 4fach Jaquard Color | 5271 | 50 g |
| Regia 4fach Jaquard Color | 5273 | 100 g |
| Regia 4fach Nation Color | 5397 | 200 g |
| Regia 4fach Ringel Color | 5048 | 250 g |
| Regia 4fach Schatten Color | 5163 | 100 g |
| Regia 4fach Shadow Color | 5554 | 100 g |
| Regia 4fach Shadow Color | 5551 | 100 g |
| Regia 4fach Spirit Color | 5730 | 100 g |
| Regia 4fach Tibet Color | 4073 | 100 g |
| Regia 4fach Tibet Color | 4067 | 100 g |
| Regia 4fach Tibet Color | 4066 | 100 g |
| Regia 4fach Tibet Color | 4068 | 100 g |
| Regia 4fach Tibet Color | 4074 | 100 g |
| Regia 4fach Tweed | 2956 | 100 g |
Schöller & Stahl Fortissima Socka | 1019 | 100 g |
Schöller & Stahl Fortissima Socka | 1356 | 100 g |
Schöller & Stahl Fortissima Socka Rosskastanie | 8047 | 100 g |
Schöller & Stahl Fortissima Socka Rosskastanie | 8021 | 100 g |
Schöller & Stahl Fortissima Socka Rosskastanie | 8023 | 100 g |
Schöller & Stahl Fortissima Socka Rosskastanie | 8031 | 200 g |
Schöller & Stahl Fortissima Socka Rosskastanie | 8045 | 100 g |
Schöller & Stahl Fortissima Colori | 10 | 200 g |
| Schipp & Steen Strumpfwolle 4fach | 8323 | 100 g |
| Schoppelwolle Admiral ombré | 1564 | 200 g |
| Schoppelwolle Admiral ombré | 1700 | 100 g |
| Schoppelwolle Admiral ombré | 1699 | 100 g |
| Schoppelwolle Admiral ombré | 1658 | 100 g |
| Schoppelwolle Admiral ombré | 1657 | 100 g |
| Schoppelwolle Admiral dégradé | 1309 deg | 200 g |
| Schoppelwolle Admiral dégradé | 1352 deg | 100 g |
| Schoppelwolle Admiral dégradé | 1568 deg | 100 g |
| Schoppelwolle Admiral dégradé | 1560 deg | 100 g |
| Schoppelwolle Admiral R Druck | 1601 r | 100 g |
| Schoppelwolle Admiral R Druck | 1661 r | 100 g |
| Schoppelwolle Admiral R Druck | 1600 r | 100 g |
| Strickspaß Super BA Multi | 6018 | 100 g |
| Strickspaß Super BA Druck | 8392 | 100 g |
| Zitron Trekking XXl | 110 | 100 g |
| Zitron Trekking XXl | 134 | 100 g |
| Zitron Trekking XXL | 135 | 100 g |
| Zitron Trekking XXL | 124 | 100 g |
| Zitron Trekking XXL | 105 | 100 g |
| Zitron Trekking XXL | 107 | 100 g |
| Zitron Trekking XXL | 100 | 100 g |
| Regia 4fach Color | 9801 | 100 g |
| LANA GROSSA Meilenweit | 2529 | 100 g |
| Fröhlichwolle Special Blauband | 7461 | 100 g |
| Opal Hundertwasser "Der Blaue Mond" | 1432 | 200 g |
| Opal Hundertwasser "Silver Spirali" | 1433 | 200 g |
Topflappen- und andere Baumwolle
| Qualität | Farbe | Menge |
| Anchor Magicline No. 1 | 1410 | 100 g R |
| Anchor Magicline No. 1 | 1430 | 650 g |
| Anchor Magicline No. 3 | 1468 | 600 g |
| Austermann Record 215 | 42 | 50 g |
| Austermann Record 215 | 46 | 50 g |
| Austermann Record 215 | 90 | 250 g |
| Coats Lyric 8/8 | 500 | 250 g |
| Coats Lyric 8/8 | 501 | 100 g R |
| Coats Lyric 8/8 | 506 | 50 g |
| Coats Lyric 8/8 | 509 | 100 g |
| Coats Lyric 8/8 | 511 | 100 g |
| Coats Lyric 8/8 | 512 | 200 g |
| Coats Lyric 8/8 | 513 | 50 g |
| Coats Lyric 8/8 | 524 | 100 g |
| Coats Lyric 8/8 | 525 | 50 g |
| Coats Lyric 8/8 | 526 | 50 g |
| Coats Lyric 8/8 | 527 | 50 g |
| Coats Lyric 8/8 | 528 | 100 g R |
| Coats Lyric 8/8 | 537 | 50 g |
| Coats Lyric 8/8 | 589 | 100 g R |
| Fischerwolle Topflappengarn | 987 | 100 g |
| Fischerwolle Topflappengarn | 993 | 100 g |
| Tola 8/8 | lindgrün | 100 g |
| Melchior ABC 14/8 | 294 | 50 g R |
| Melchior ABC 14/8 | 164 | 150 g R |
| Melchior ABC 14/8 | 165 | 150 g R |
| Melchior ABC 14/8 | 177 | 50 g R |
| Melchior ABC 14/8 | 233 | 50 g R |
| Melchior ABC 14/8 | 286 | 50 g R |
| DMC Babylo | B5200 | 350 g R |
| Junghans Spitzenbaumwolle 15 | 251-801 | 100 g R |
| Marca Orso Beilaufgarn | 239-376 | 50 g |
| Goldzack Strick-Elastic | 777 | 150 g R |
Brazilia und andere Effektgarne
| Qualität | Farbe | Menge |
| Brazilia | 0010 | 400 g |
| Brazilia | 0002 | 400 g |
| Brazilia | 0003 | 350 g |
| Brazilia | 0012 | 250 g |
| Brazilia | 0070 | 200 g |
| Brazilia | 49 | 150 g |
| Brazilia | 69 | 150 g |
| Brazilia | 73 | 150 g |
| Brazilia | 22 | 150 g |
| Brazilia | 36 | 50 g R |
| Brazilia | 0026 | 50 g |
| Brazilia | 0028 | 50 g |
| Brazilia | 0033 | 50 g |
| Brazilia | 0034 | 100 g |
| Brazilia | 0035 | 100 g |
| Brazilia | 0037 | 50 g |
| Brazilia | 0042 | 100 g |
| Brazilia - Color | 0081 | 150 g |
| Brazilia - Color | 0084 | 100 g |
| Brazilia - Color | 0085 | 100 g |
| Brazilia - Color | 0087 | 150 g |
| Brazilia - Color | 0090 | 100 g R |
| Brazilia - Color | 0101 | 150 g |
| Brazilia - Color | 0104 | 50 g |
| Brazilia - Color | 0106 | 100 g |
| Brazilia - Color | 0109 | 100 g |
| Brazilia - Color | 0110 | 100 g |
| Brazilia - Color | 0111 | 100 g |
| Brazilia - Color | 0112 | 100 g |
| Brazilia - Color | 0080 | 50 g |
| Brazilia - Fantasy - Color | 380 | 100 g |
| Brazilia - Fantasy - Color | 381 | 100 g |
| Brazilia - Fantasy - Color | 382 | 50 g |
| Brazilia - Fantasy - Color | 384 | 50 g |
| Brazilia - Fantasy - Color | 385 | 100 g |
| Brazilia - Fantasy - Color | 386 | 100 g |
| Brazilia - Fantasy - Color | 389 | 50 g |
| Brazilia - Fantasy - Color | 400 | 50 g |
| Brazilia - Salsa | 21 | 50 g |
| Brazilia - Lamé | 81 | 50 g |
| Brazilia - Lamé | 82 | 100 g |
| Brazilia - Lungo | 236 | 50 g |
| Brazilia - Lungo | 202 | 100 g |
| Brazilia - Lungo | 252 | 300 g |
| Brazilia - Lungo | 212 | 200 g |
| Brazilia - Lungo | 298 | 120 g |
| LANA GROSSA Pep print | 315 | 300 g |
| ONLINE Linie 109 - Sky | 0001 | 700 g |
| ONLINE Linie 85 - Smash | 0112 | 100 g |
| ONLINE Linie 85 - Smash | 0114 | 50 g |
| ONLINE Linie 85 - Smash | 0101 | 50 g |
| ONLINE Linie 185 - Smash Iriseé | 0022 | 100 g |
| ONLINE Linie 185 - Smash Iriseé | 0025 | 100 g |
| ONLINE Linie 185 - Smash Iriseé | 0019 | 100 g |
| ONLINE Linie 185 - Smash Iriseé | 0018 | 100 g |
| ONLINE Linie 485 - Smash Duo | 005 | 100 g |
| ONLINE Linie 485 - Smash Duo | 006 | 100 g |
| ONLINE Linie 485 - Smash Duo | Silber-Schwarz | 50 g |
| ONLINE Linie 485 - Smash Duo | Blau-Schwarz | 50 g |
| Rellana Hair | 18 | 500 g |
